时间:2024-01-04 来源:商务部 海关总署 生态环境部
商务部 海关总署 生态环境部 | 公告 |
商务部公告2023年第63号
为保护人的健康和安全,保护环境,依据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国货物进出口管理条例》,现公布《禁止进口货物目录(第九批)》和《禁止出口货物目录(第八批)》,自2024年1月1日起实施。 用于实验室规模的研究或用作参考标准的,不适用本目录禁止进出口相关要求。 商务部 海关总署 生态环境部 2023年12月29日禁止进口货物目录(第九批)
序号 | 海关商品编号 | 商 品 名 称 | CAS编号 | 备注 |
1 | 2909309018 | 十溴二苯醚 | 1163-19-5 | |
2 | 2904310000 2904320000 2904330000 2904340000 2904350000 2904360000 2922160000 2923300000 2923400000 2935100000 2935200000 2935300000 2935400000 | 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟 (PFOS类) | 例如: 1763-23-1 29081-56-9 29457-72-5 2795-39-3 307-35-7 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 31506-32-8 4151-50-2 1691-99-2 24448-09-7 | 包括全氟辛基磺酸、全氟辛基磺酸铵、全氟辛基磺酸锂、全氟辛基磺酸钾、全氟辛基磺酰氟、全氟辛基磺酸二乙醇铵、全氟辛基磺酸四乙基铵、全氟辛基磺酸二癸二甲基铵、N-甲基全氟辛基磺酰胺、N-乙基全氟辛基磺酰胺、N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺、N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺、其他全氟辛基磺酸盐。 |
3 | 具有人造蜡特性 3404900010 不具有人造蜡特性 3824890001 3824999991 | 短链氯化石蜡 | 例如: 85535-84-8 68920-70-7 71011-12-6 85536-22-7 85681-73-8 108171-26-2 | |
4 | 2903890030 | 得克隆及其顺式异构体和反式异构体 | 13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8 |
注:1.商品范围以商品名称为准,海关商品编号供通关申报参考。 2.CAS号,即化学文摘社(Chemical Abstracts Service,缩写为CAS)登记号。 3.短链氯化石蜡是指链长C10至C13的直链氯化碳氢化合物,且氯含量按重量计超过48%,其在混合物中的浓度按重量计大于或等于1%。禁止出口货物目录(第八批)
序号 | 海关商品编号 | 商 品 名 称 | CAS编号 | 备注 |
1 | 2909309018 | 十溴二苯醚 | 1163-19-5 | |
2 | 2904310000 2904320000 2904330000 2904340000 2904350000 2904360000 2922160000 2923300000 2923400000 2935100000 2935200000 2935300000 2935400000 | 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟 (PFOS类) | 例如: 1763-23-1 29081-56-9 29457-72-5 2795-39-3 307-35-7 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 31506-32-8 4151-50-2 1691-99-2 24448-09-7 | 包括全氟辛基磺酸、全氟辛基磺酸铵、全氟辛基磺酸锂、全氟辛基磺酸钾、全氟辛基磺酰氟、全氟辛基磺酸二乙醇铵、全氟辛基磺酸四乙基铵、全氟辛基磺酸二癸二甲基铵、N-甲基全氟辛基磺酰胺、N-乙基全氟辛基磺酰胺、N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺、N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺、其他全氟辛基磺酸盐。 |
3 | 具有人造蜡特性 3404900010 不具有人造蜡特性 3824890001 3824999991 | 短链氯化石蜡 | 例如: 85535-84-8 68920-70-7 71011-12-6 85536-22-7 85681-73-8 108171-26-2 | |
4 | 2903890030 | 得克隆及其顺式异构体和反式异构体 | 13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8 |
注:1.商品范围以商品名称为准,海关商品编号供通关申报参考。 2.CAS号,即化学文摘社(Chemical Abstracts Service,缩写为CAS)登记号。 3.短链氯化石蜡是指链长C10至C13的直链氯化碳氢化合物,且氯含量按重量计超过48%,其在混合物中的浓度按重量计大于或等于1%。
中国互联网违法和不良信息举报中心 | 中国互联网视听节目服务自律公约 | 12321垃圾信息举报中心 | 中国新闻网站联盟 | 人民搜索 | 盘古搜索
京ICP证备09067876号-3 | 京公网安备 11010602060213号 | 广播电视节目制作经营:(京)字第20475号 | 增值电信业务经营许可证:B2-20211191
版权所有:中国法制环保网 | 电子邮件: zgfzhb2020@163.com | 热线电话:010-53682853 | 手机:183 1032 3459(王老师) | 监督电话:010-53682853 | 法律顾问:振豫律师事务所